Fruit of the Loom størrelsesguide
Find den rigtige størrelse i Fruit of the Loom t-shirts, hoodies, sweatshirts, poloshirts og sweatpants. Tabellerne herunder viser den størrelse, vi anbefaler ud fra din højde og kropsbygning, når du ønsker en almindelig pasform.
Anbefalingerne er de samme, som størrelsesguiden på den enkelte produktside giver.
Sådan bruger du guiden
- Find tabellen for den model, du vil købe.
- Find rækken med din højde i centimeter.
- Vælg kolonnen, der passer til din kropsbygning: spinkel, mellem eller kraftig.
- Vil du have en tættere eller mere oversized pasform, så brug størrelsesguiden på produktsiden - den tager også højde for ønsket pasform.
T-shirts
T-shirt
| Højde | Spinkel | Mellem | Kraftig |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Modellen på produktbillederne er 181 cm og bærer M.
Se produktet: T-shirt →V-neck T-shirt
| Højde | Spinkel | Mellem | Kraftig |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Modellen på produktbillederne er 192 cm og bærer XXL.
Se produktet: V-neck T-shirt →Langærmet T-shirt
| Højde | Spinkel | Mellem | Kraftig |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Modellen på produktbillederne er 192 cm og bærer XXL.
Se produktet: Langærmet T-shirt →Baby tee
| Højde | Spinkel | Mellem | Kraftig |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Hoodies og sweatshirts
Hoodie
| Højde | Spinkel | Mellem | Kraftig |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Modellen på produktbillederne er 161 cm og bærer S.
Se produktet: Hoodie →Hoodie med lynlås
| Højde | Spinkel | Mellem | Kraftig |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Modellen på produktbillederne er 193 cm og bærer L.
Se produktet: Hoodie med lynlås →Crewneck sweatshirt
| Højde | Spinkel | Mellem | Kraftig |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Modellen på produktbillederne er 161 cm og bærer S.
Se produktet: Crewneck sweatshirt →Half-zip sweatshirt
| Højde | Spinkel | Mellem | Kraftig |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Modellen på produktbillederne er 193 cm og bærer L.
Se produktet: Half-zip sweatshirt →Poloshirts
Original Poloshirt herre
| Højde | Spinkel | Mellem | Kraftig |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Modellen på produktbillederne er 192 cm og bærer XXL.
Se produktet: Original Poloshirt herre →Premium Poloshirt kvinde
| Højde | Spinkel | Mellem | Kraftig |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Modellen på produktbillederne er 181 cm og bærer M.
Se produktet: Premium Poloshirt kvinde →Langærmet polo
| Højde | Spinkel | Mellem | Kraftig |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Modellen på produktbillederne er 193 cm og bærer L.
Se produktet: Langærmet polo →Sweatpants og shorts
Sweatpants med elastik
| Højde | Spinkel | Mellem | Kraftig |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Modellen på produktbillederne er 181 cm og bærer M.
Se produktet: Sweatpants med elastik →Sweatpants uden elastik
| Højde | Spinkel | Mellem | Kraftig |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Modellen på produktbillederne er 161 cm og bærer S.
Se produktet: Sweatpants uden elastik →Shorts
| Højde | Spinkel | Mellem | Kraftig |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Modellen på produktbillederne er 161 cm og bærer S.
Se produktet: Shorts →Tank tops
Tank Top herre
| Højde | Spinkel | Mellem | Kraftig |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Modellen på produktbillederne er 193 cm og bærer L.
Se produktet: Tank Top herre →Tank Top dame
| Højde | Spinkel | Mellem | Kraftig |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Modellen på produktbillederne er 161 cm og bærer S.
Se produktet: Tank Top dame →Ofte stillede spørgsmål om størrelser
Hvordan finder jeg min størrelse i Fruit of the Loom?
Find tabellen for modellen, og aflæs størrelsen ud fra din højde og kropsbygning. Tabellerne viser anbefalingen for en almindelig pasform.
Hvad hvis jeg er mellem to størrelser?
Vælg den mindste størrelse, hvis du foretrækker en tæt pasform, og den største, hvis du vil have mere plads. Størrelsesguiden på produktsiden kan beregne det ud fra din ønskede pasform.
Kan jeg bytte, hvis størrelsen ikke passer?
Du har 14 dages fortrydelsesret. Læs mere i vores fortrydelsespolitik.
